Produktinformation | |
| Produkttyp | Einbau-Weinkühlschrank |
| Lochabstand (mm) | 440 |
| Push Pull | |
| Farbe | Schwarz |
| Ablagen | Kunststoff |
| Anzahl Ablagen | 6 |
| Aufhängung Ablagen | fest |
| Kohlefilter | |
| Farbe Display | Weiß |
| Innenbeleuchtung | Weiß |
| Unterlage | Verstellbare Füße |
| Verstellhöhe der Füße (cm) | 5 |
| Türdesign | nahtlos |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Winter-Sicherheitssystem | |
| Temperaturzonen | 1 |
| Mindesttemperatur | 5 |
| Maximale Temperatur | 20 |
| Temperatur-Alarm | |
| Geräuschpegel (dB) | 39 |
| Klimaklasse | N | ST |
| Tür mit UV-Schutz | |
| Anzahl Bordeauxflaschen | 8 |
| Türanschlag wechselbar | |
| Türtyp | Glastür |
| Türhöhe | 700 |
| Schloss | |
| elektronische Anzeige | |
| Marke | Cavin |
Energiedaten | |
| Jährlicher Verbrauch (kWh) | 125 |
| Leistung (W) | 60 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Energieeffizienzklasse | G |
Abmessungen | |
| Bruttogewicht (kg) | 20 |
| Nettogewicht (kg) | 18 |
| Verpackungsmaße Breite (cm) | 19 |
| Verpackungsmaße Höhe (cm) | 86.5 |
| Verpackungsmaße Tiefe (cm) | 57 |
| Breite (cm) | 14.5 |
| Höhe (cm) | 82 |
| Max. Höhe (cm) | 87 |
| Tiefe (cm) | 57.5 |
Artikeldaten | |
| Lieferanteninformationen | Cavin; Havsbadsvägen 1, 262 63 Ängelholm, Schweden; info@cavin.com |
| Artikelnummer | ACS15FGB |