Abmessungen | |
Bruttogewicht (kg) | 93 |
Nettogewicht (kg) | 87 |
Verpackungsmaße Breite (cm) | 78 |
Verpackungsmaße Höhe (cm) | 189 |
Verpackungsmaße Tiefe (cm) | 77 |
Breite (cm) | 70 |
Mindesthöhe (cm) | 183 |
Maximalhöhe (cm) | 185.5 |
Tiefe (cm) | 71 |
Energiedaten | |
Jährlicher Verbrauch (kWh) | 237 |
Leistung (W) | 63 |
Spannung (V) | 220 |
Energieeffizienzklasse | B |
Artikeldaten | |
Artikelnummer | DVP305G |
Produktinformation | |
Produkttyp | Freistehender Weinkühlschrank |
Farbe | Schwarz |
Ablagen | Holz |
Anzahl Ablagen | 5 |
Aufhängung Ablagen | fest |
Kohlefilter | |
Farbe Display | weiß |
Innenbeleuchtung | weiß |
Unterlage | 2 Rollen & 2 Füße |
Verstellhöhe der Füße | 2.5 |
Türdesign | standard |
Kühlsystem | Kompressor |
Winter-Sicherheitssystem | |
Temperaturzonen | 3 |
Temperaturbandbreite | 6-10-14, 7-11-15, 8-12-16, 9-13-17, 10-14-18 |
Mindesttemperatur | 6 |
Maximale Temperatur | 18 |
Temperatur-Alarm | |
Geräuschpegel (dB) | 42 |
Klimaklasse | SN | N |
Tür mit UV-Schutz | |
Anzahl Flaschen | 294 |
Türanschlag wechselbar | |
Türtyp | Glastür |
Schloss | |
elektronische Anzeige | |
Marke | Avintage |
Mehr Spezifikationen zeigen |